サービス管理責任者の求人多数!転職なら「サビ管の窓口」へ
あらゆる人に働く希望を!児童~大人まで就労を意識した支援を行っています
当社のグループ元である株式会社ミチルワグループは、障害のある方の幼児期の教育から就労支援まで、ワンストップで提供できる体制を作り、障がいをお持ちの方やそのご家族が安心して暮らせる社会を目指し、様々な障がい福祉事業を運営しています。 その中で、2023年で創立11年を迎えるヴィスト株式会社は金沢・富山を中心に就労移行・就労継続支援A型・B型・児童発達支援・放課後等デイサービス・相談支援事業を展開しています。「あらゆる人に働く希望を、心豊かなStoryを」を企業理念に、利用者様を社会へ繋げることを目指し、社会の中で生きづらさを感じる人が働くことを通して利用者様の価値や自分自身を認められるように導く支援を行っています。また、利用者様を支援する職員も「あらゆる人」に含まれるとして、働きやすい環境を整え、当社での取り組みを通し、利用者様・職員双方が自分らしい生き方ができるように繋げています。
| 会社名 | ヴィスト株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 石川県金沢市広岡1-2-14 コーワビル5F |
| 代表者 | - |
| 設立年月日 | - |
| 事業内容 | - |
| 従業員数 | - |
| 売上高 | - |
求人件数16件中11~16件表示
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 343万円~444万円 月給 24万8,000円~32万円 [内訳] 基本給:23万円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当:8,000円 役職手当:1万円 ※固定残業代なし、別途支給 ※ご経験をもとに決定させていただきます。 ◇賞与あり(業績による、年2回 ※前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給あり(前年度実績5,000円~/年) |
| 勤務地 | 石川県金沢市西金沢1丁目72 ハビタ2000 |
| 応募資格 | <必須> ・普通自動車免許(AT限定可) ・児童発達支援管理責任者として配置が可能な方 【詳細】 次の①②③いずれかに該当する方 ①児童発達支援管理責任者としての実務経験がある方(期間不問、ブランクOK) ②児童発達支援管理責任者の実務要件を満たし、各研修(基礎+実践あるいは更新)を修了している方 ※②の場合、児童発達支援管理責任者としての実務経験は問いません。 ③サービス管理責任者資格をお持ちで、障害者や子どもを対象とした施設での勤務経験3年以上の方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 343万円~444万円 月給 24万8,000円~32万円 [内訳] 基本給:23万円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当:8,000円 役職手当:1万円 ※固定残業代なし、別途支給 ※ご経験をもとに決定させていただきます。 ◇賞与あり(業績による、年2回 ※前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給あり(前年度実績5,000円~/年) |
| 勤務地 | 石川県金沢市広岡一丁目1番5号 広岡ビリバティ2F |
| 応募資格 | <必須> ・普通自動車免許(AT限定可) ・児童発達支援管理責任者として配置が可能な方 【詳細】 次の①②③いずれかに該当する方 ①児童発達支援管理責任者としての実務経験がある方(期間不問、ブランクOK) ②児童発達支援管理責任者の実務要件を満たし、各研修(基礎+実践あるいは更新)を修了している方 ※②の場合、児童発達支援管理責任者としての実務経験は問いません。 ③サービス管理責任者資格をお持ちで、障害者や子どもを対象とした施設での勤務経験3年以上の方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 343万円~444万円 月給 24万8,000円~32万円 [内訳] 基本給:23万円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当:8,000円 役職手当:1万円 ※固定残業代なし、別途支給 ※ご経験をもとに決定させていただきます。 ◇賞与あり(業績による、年2回 ※前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給あり(前年度実績5,000円~/年) |
| 勤務地 | 富山県富山市神通本町2丁目2-16 アグロストタワー富山駅前1階 |
| 応募資格 | <必須> ・普通自動車免許(AT限定可) ・児童発達支援管理責任者として配置が可能な方 【詳細】 次の①②③いずれかに該当する方 ①児童発達支援管理責任者としての実務経験がある方(期間不問、ブランクOK) ②児童発達支援管理責任者の実務要件を満たし、各研修(基礎+実践あるいは更新)を修了している方 ※②の場合、児童発達支援管理責任者としての実務経験は問いません。 ③サービス管理責任者資格をお持ちで、障害者や子どもを対象とした施設での勤務経験3年以上の方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 343万円~444万円 月給 24万8,000円~32万円 [内訳] 基本給:23万円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当:8,000円 役職手当:1万円 ※固定残業代なし、別途支給 ※ご経験をもとに決定させていただきます。 ◇賞与あり(業績による、年2回 ※前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給あり(前年度実績5,000円~/年) |
| 勤務地 | 富山県富山市丸の内1丁目5-8 マンション堺捨1階 |
| 応募資格 | <必須> ・普通自動車免許(AT限定可) ・児童発達支援管理責任者として配置が可能な方 【詳細】 次の①②③いずれかに該当する方 ①児童発達支援管理責任者としての実務経験がある方(期間不問、ブランクOK) ②児童発達支援管理責任者の実務要件を満たし、各研修(基礎+実践あるいは更新)を修了している方 ※②の場合、児童発達支援管理責任者としての実務経験は問いません。 ③サービス管理責任者資格をお持ちで、障害者や子どもを対象とした施設での勤務経験3年以上の方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 349万円~444万円 月給 25万2,000円~320,000円 【月給内訳】 基本給 23万4,000円~30万2,000円 ベースアップ支援加算手当 8,000円 サービス管理責任者役職手当 1万円 ◇賞与 年2回(業績による、前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給 年1回(前年度実績4,000円~/年) -給与はご経験をもとに決定させていただきます。 -残業代別途支給 |
| 勤務地 | 石川県小松市龍助町36 小松プライムビル3F |
| 応募資格 | <必須> ■普通自動車免許(AT限定可) ■サービス管理責任者として配置可能な方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 年収 343万2,000円~393万4,680円+賞与 月給 28万6,000円 - 32万7,890円 [内訳] 基本給 23万円~26万6,000円 地域手当 3万8,000円~4万3,890円 ベースアップ8,000円 役職手当:1万円 (給与幅、手当幅は保有資格や経験で変動あり) ◇賞与年2回(業績による、前年度実績2.0ヶ月/年) ◇昇給あり(前年度実績4,000円~/年) -給与はご経験をもとに決定させていただきます。 ※固定残業手当なし、別途支給 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町6−14 4階 |
| 応募資格 | サービス管理責任者の研修修了者 |
求人件数16件中11~16件表示
“就職して活躍するまで”を
ゴールに見据えてサポートします。
「思っていたのと違った」そんな不幸なアンマッチを防ぐため、求職者さまと企業に念入りなヒアリングを実施します。
就職がゴールではなく、気持ちよく働けるまでをゴールと考え、プロの目で見て、本当に活躍できる職場とのマッチングを目指します。
“職種”特化型エージェントだからこそ
高い満足度を実現します。
業種、ポジション特化の専門エージェントはありますが、「サービス管理責任者」という職種にまで絞り込んで特化したエージェントはほかにありません(※2021年7月現在)。
専門職種に特化し、職種への理解度の高いキャリアアドバイザーが満足度の高いマッチングを行います。
“あなたの納得チェックシート”で、
あなたの想いを見える化します。
“あなたの納得チェックシート” を作成し、面談時にあなたの想いを見える化します。
応募時に施設側が約束できる内容を確認し「理想と現実のギャップ」をお伝えする事で納得のいく転職を目指してご紹介いたします。